<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Todo-Befehl in LaTeX</title>
	<atom:link href="http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/</link>
	<description>Anwendungsentwicklung - Netzwerkadministration - Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 09:10:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-28756</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-28756</guid>
		<description>Guter Tipp mit dem TODO-Paket. Kannte ich auch noch net... Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Tipp mit dem TODO-Paket. Kannte ich auch noch net&#8230; Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yasin</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-23047</link>
		<dc:creator>Yasin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-23047</guid>
		<description>Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-16403</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-16403</guid>
		<description>Für schöne Dokumente bietet sich das &lt;code&gt;microtype&lt;/code&gt; Package an. Einfach &lt;code&gt;\usepackage{microtype}&lt;/code&gt; verwenden und schon sehen auch die Ränder gut aus - insbesondere die Umbrüche sind besser.

Für mehr infos, siehe die PDF doku bei &lt;a href=&quot;ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/microtype/&quot;&gt;CTAN&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für schöne Dokumente bietet sich das
<div class="codesnip-container" >PGNvZGU+bWljcm90eXBlPC9jb2RlPg==</div>
<p> Package an. Einfach
<div class="codesnip-container" >PGNvZGU+XHVzZXBhY2thZ2V7bWljcm90eXBlfTwvY29kZT4=</div>
<p> verwenden und schon sehen auch die Ränder gut aus &#8211; insbesondere die Umbrüche sind besser.</p>
<p>Für mehr infos, siehe die PDF doku bei <a href="ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/microtype/" class="liftp">CTAN</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-15040</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-15040</guid>
		<description>Danke für den Tipp! Das schaue ich mir gleich mal an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp! Das schaue ich mir gleich mal an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-15036</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-15036</guid>
		<description>Noch mächtiger ist üprigens das todo-Paket, dass sogar eine Auflistung aller ToDo-Einträge am Ende der Arbeit ermöglicht. 

Guggst du hier: &lt;a href=&quot;http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/todo/&quot; title=&quot;todo-Paket auf CTAN&quot;&gt;todo-Paket auf CTAN&lt;/a&gt;.

Einfach die &lt;tt&gt;todo.sty&lt;/tt&gt;-Datei runterladen und ins gleiche Verzeichnis legen, in dem auch die Latex-Datei liegt. Dann per 
&lt;tt&gt;\usepackage{todo}&lt;/tt&gt; 
einbinden und mit dem Befehl &lt;tt&gt;\todo[Kurzbeschreibung]{Lange Beschreibung}&lt;/tt&gt; ToDos einfügen. Am Ende dann per &lt;tt&gt;\todos&lt;/tt&gt; eine Liste aller ToDos erzeugen. Wenn ihr dazu noch das Hyperref-Paket und pdflatex verwendet bekommt ihr sogar anklickbar Vor- und Rücklinks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch mächtiger ist üprigens das todo-Paket, dass sogar eine Auflistung aller ToDo-Einträge am Ende der Arbeit ermöglicht. </p>
<p>Guggst du hier: <a href="http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/todo/" title="todo-Paket auf CTAN" class="liexternal">todo-Paket auf CTAN</a>.</p>
<p>Einfach die <tt>todo.sty</tt>-Datei runterladen und ins gleiche Verzeichnis legen, in dem auch die Latex-Datei liegt. Dann per<br />
<tt>\usepackage{todo}</tt><br />
einbinden und mit dem Befehl <tt>\todo[Kurzbeschreibung]{Lange Beschreibung}</tt> ToDos einfügen. Am Ende dann per <tt>\todos</tt> eine Liste aller ToDos erzeugen. Wenn ihr dazu noch das Hyperref-Paket und pdflatex verwendet bekommt ihr sogar anklickbar Vor- und Rücklinks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-11654</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 12:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-11654</guid>
		<description>Gern geschehen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen <img src='http://blog.stefan-macke.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Student</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-11650</link>
		<dc:creator>Student</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-11650</guid>
		<description>Danke Stefan,
für den tollen Todo-Befehl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Stefan,<br />
für den tollen Todo-Befehl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-7156</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 21:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-7156</guid>
		<description>Viel Erfolg dabei! Es wird dir mit wesentlich professionelleren Dokumenten gedankt sein ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Erfolg dabei! Es wird dir mit wesentlich professionelleren Dokumenten gedankt sein <img src='http://blog.stefan-macke.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-7153</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 19:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-7153</guid>
		<description>Danke für die Hinweise, werde mich dann mal versuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hinweise, werde mich dann mal versuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.stefan-macke.com/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/comment-page-1/#comment-7136</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 15:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefan-macke.de/2007/04/23/todo-befehl-in-latex/#comment-7136</guid>
		<description>Naja, schwer ist relativ... Was am längsten gedauert hat, war das Erstellen einer &quot;Formatvorlage&quot; für meine Arbeiten. Aber jetzt, wo ich alle benötigten Pakete zusammenhabe, die Kopf- und Fußzeile formatiert und sonstige Einstellungen hinsichtlich PDF-Generierung etc. (da gibt&#039;s wirklich nen Haufen zu beachten) vorgenommen habe, geht&#039;s eigentlich wie von selbst :) Mein Formatvorlage gibt&#039;s hier: &lt;a href=&quot;http://blog.stefan-macke.de/2006/05/09/fhwt-vorlage-in-latex/&quot; title=&quot;FHWT-Vorlage in LaTeX&quot;&gt;FHWT-Vorlage in LaTeX&lt;/a&gt;

Ich benutze den &lt;a href=&quot;http://www.latexeditor.org/&quot; title=&quot;Website von led&quot;&gt;Latex Editor&lt;/a&gt;, der Syntaxhighlighting anbietet und auch sonst eigentlich alles, was das (Coder-)Herz begehrt. Verbreitet ist auch das &lt;a href=&quot;http://www.toolscenter.org/&quot; title=&quot;Website des TeXnicCenter&quot;&gt;TeXnicCenter&lt;/a&gt;, das ich früher auch eingesetzt habe.

Insgesamt ist das Arbeiten mit LaTeX natürlich komplizierter als mit Word o.ä.. Aber die Vorteile sind überwältigend: PDFs mit Links, Inhalts-/Literatur-/Abkürzungsverzeichnis &quot;on the fly&quot; ;), Möglichkeit der Quelltextversionierung, kein &quot;Gefrickel&quot; mit Grafiken etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, schwer ist relativ&#8230; Was am längsten gedauert hat, war das Erstellen einer &#8220;Formatvorlage&#8221; für meine Arbeiten. Aber jetzt, wo ich alle benötigten Pakete zusammenhabe, die Kopf- und Fußzeile formatiert und sonstige Einstellungen hinsichtlich PDF-Generierung etc. (da gibt&#8217;s wirklich nen Haufen zu beachten) vorgenommen habe, geht&#8217;s eigentlich wie von selbst <img src='http://blog.stefan-macke.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mein Formatvorlage gibt&#8217;s hier: <a href="http://blog.stefan-macke.de/2006/05/09/fhwt-vorlage-in-latex/" title="FHWT-Vorlage in LaTeX" class="liexternal">FHWT-Vorlage in LaTeX</a></p>
<p>Ich benutze den <a href="http://www.latexeditor.org/" title="Website von led" class="liexternal">Latex Editor</a>, der Syntaxhighlighting anbietet und auch sonst eigentlich alles, was das (Coder-)Herz begehrt. Verbreitet ist auch das <a href="http://www.toolscenter.org/" title="Website des TeXnicCenter" class="liexternal">TeXnicCenter</a>, das ich früher auch eingesetzt habe.</p>
<p>Insgesamt ist das Arbeiten mit LaTeX natürlich komplizierter als mit Word o.ä.. Aber die Vorteile sind überwältigend: PDFs mit Links, Inhalts-/Literatur-/Abkürzungsverzeichnis &#8220;on the fly&#8221; <img src='http://blog.stefan-macke.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , Möglichkeit der Quelltextversionierung, kein &#8220;Gefrickel&#8221; mit Grafiken etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
